
МАШИНА стирально-отжимная ВЕГА В-11 (В-11.22131) электро, окраш.
АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Сенсорный контроллер МСУ-500, 50 программ стирки
Облицовки - окрашенная сталь
Артикулы: машина с электрообогревом В-11.22131, машина с паровым обогревом В-11П.22131
ПОВЫШЕННЫЙ ОТЖИМ
Позволяет эффективно стирать и отжимать все типы тканей, не требуя дополнительного приобретения центрифуги
ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПРИВОД
Обеспечивает плавный разгон и торможение барабана. Уменьшает нагрузку на элементы конструкции машины и фундамент, снижает вибрацию и шум
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ
Позволяет экономить электроэнергию и время стирки
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОЗИРУЮЩИХ НАСОСОВ ДЛЯ ЖИДКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ
Стирально-отжимная машина В-11 имеет 8 выходов для подключения дозирующих насосов для жидких моющих средств (от 2-х до 8-ми). Насосы работают напрямую от контроллера машины и не требуют приобретения дополнительного блока управления к ним. Подключив к машине насосы для жидких моющих средств и подобрав правильную химию, можно использовать стирально-отжимную машину В-11 как аквачистку – альтернативу дорогостоящей химчистке
| Наименование показателя, единица измерения | В-11 | В-11П | |
|---|---|---|---|
| Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 11 | ||
| Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 100 | ||
| Внутренний барабан: диаметр х глубина, мм | 600х360 | ||
| Высота загрузки, мм | 667 | ||
| Внутренний и наружный барабан | Нержавеющая сталь | ||
| Облицовки* | Окрашенная сталь | ||
| Вид управления технологическим процессом | Автоматический (50 программ) |
||
| Фактор разделения (G-фактор) | при стирке | 0,7-0,85 | |
| при отжиме | 110 | ||
| Частота вращения барабана, об/мин, не менее | при стирке | 46-50 | |
| при отжиме | 573 | ||
| Остаточная влажность, %, не более | 70 | ||
| Вид обогрева | Электрический | Паровой | |
| Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 1,3 | |
| элементов нагрева | 10,5 | - | |
| Габаритные размеры, мм, не более | длина (глубина) | 815 | |
| ширина | 760 | ||
| высота | 1230 | ||
| Масса, кг, не более | 215 | 210 | |
| Подключение дозирующих насосов** | 8 | ||
| Удельный расход | |||
| Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более*** | 0,3 | 0,036 | |
| Удельный расход воды, дм3/кг, не более*** | 17 | ||
| Удельный расход пара, дм3/кг, не более*** | - | 0,9 | |
| Требования к подводящим коммуникациям | |||
| Условный проход клапанов холодной и горячей воды, мм | 20 | ||
| Условный проход клапана пара, мм | - | 15 | |
| Выходной диаметр сливного патрубка, мм | 50 | ||
| Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2-0,4 | ||
| Давление пара, МПа | - | 0,2-0,4 | |
| Напряжение электросети, В | 380 | 220 | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Вязьма |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Страна производитель | Россия |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 270 кг |
| Высота | 1380 мм |
| Ширина | 850 мм |
| Глубина | 870 мм |
- Бағасы: 3 100 000 ₸

