
МАШИНА стирально-отжимная ВО-11 (ВО-11.22141) электро, окраш.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Сенсорный контроллер МСУ-500, 50 программ стирки

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ОТЖИМА
G-фактор 350/1020 об/мин.

ПОДРЕССОРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Снижает вибрацию и нагрузку, а также обеспечивает минимальный уровень шума в прачечной

КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Модель отличается уменьшенными массогабаритными параметрами

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ЛЮК БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА
Обеспечивает удобную загрузку и выгрузку белья

ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПРИВОД
Обеспечивает плавный разгон и торможение барабана

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ
Позволяет экономить электроэнергию и время стирки

ВСТРОЕННЫЙ СЛИВНОЙ НАСОС В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Обеспечивает быстрый сброс воды в канализацию, даже если машина установлена ниже системы водоотведения. Это также позволяет сократить продолжительность цикла стирки

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОЗИРУЮЩИХ НАСОСОВ ДЛЯ ЖИДКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ
Стирально-отжимная машина ВО-11 имеет 8 выходов для подключения дозирующих насосов для жидких моющих средств (от 2-х до 8-ми). Насосы работают напрямую от контроллера машины и не требуют приобретения дополнительного блока управления к ним. Подключив к машине насосы для жидких моющих средств и подобрав правильную химию, можно использовать стирально-отжимную машину ВО-11 как аквачистку - альтернативу дорогостоящей химчистке
| Наименование показателя, единица измерения | ВО-11 | ВО-11П | |
|---|---|---|---|
| Номинальная загрузочная масса, кг, не более | объемный модуль 9 дм3/кг | 11 | |
| объемный модуль 10 дм3/кг | 10 | ||
| Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 100 | ||
| Внутренний барабан: диаметр х глубина, мм | 600х360 | ||
| Высота загрузки, мм | 365 | ||
| Внутренний и наружный барабан | Нержавеющая сталь | ||
| Облицовки | ВО-11.22141, ВО-11П.22141 | Окрашенная сталь | |
| ВО-11.22241, ВО-11П.22241 | Нержавеющая сталь | ||
| Вид управления технологическим процессом | Автоматический (50 программ) |
||
| Фактор разделения (G-фактор) | при стирке | 0,7-0,9 | |
| при отжиме | 350 | ||
| Частота вращения барабана, об/мин, не менее | при стирке | 45,7-51,8 | |
| при отжиме | 1020 | ||
| Остаточная влажность, %, не более | 50 | ||
| Вид обогрева | Электрический | Паровой | |
| Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 1,1 | |
| элементов нагрева | 9 | - | |
| Габаритные размеры, мм, не более |
длина (глубина) | 850 | |
| ширина | 750 | ||
| высота | 1125 | ||
| Масса, кг, не более | 225 | ||
| Подключение дозирующих насосов* | 8 | ||
| Удельный расход | |||
| Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более** | 0,2 | 0,035 | |
| Удельный расход воды, дм3/кг, не более** | 18 | ||
| Удельный расход пара, кг/кг*, не более** | - | 0,9 | |
| Требования к подводящим коммуникациям | |||
| Условный проход клапанов холодной и горячей воды, мм | 20 | ||
| Условный проход клапана пара, мм | - | 15 | |
| Выходной диаметр сливного патрубка, мм | 23 | ||
| Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2-0,4 | ||
| Давление пара, МПа | - | 0,2-0,4 | |
| Напряжение электросети, В (два варианта электропитания) | 3фх 380 1фх 220 |
1фх 220 | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Вязьма |
| Страна производитель | Россия |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 730 кг |
| Высота | 1585 мм |
| Глубина | 1080 мм |
| Ширина | 1190 мм |
- Бағасы: 4 180 000 ₸

