
Стирально-отжимная машина ВО-15
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Внимание! Цена на сайте не является публичной офертой , окончательная цена будет предоставлена после обработки заказа менеджером
- Автоматическое управление;
- Плавнорегулируемый привод барабана;
- Высокоскоростной отжим;
- Подрессоренная подвеска;
- Конструкция из нержавеющей стали (опция).
Данная модель относится к серии высокоскоростных стирально-отжимных машин с окончательным отжимом, позволяющим получать белье по окончании стирки с остаточной влажностью в 50 %, благодаря чему отсутствует необходимость использования центрифуги в технологической цепочке.
Еще одним отличительным признаком машин этой серии является подрессоренная независимая подвеска барабана.
Технические характеристики
| Наименование показателя, единица измерения | ВО-15 | ВО-15П | |
|---|---|---|---|
| Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 15 | ||
| Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 150 | ||
| Объем барабана: диаметр х глубина, мм | 650х450 | ||
| Вид управления технологическим процессом | Автомат (КСОМ-1.3) | ||
| Облицовки | Нержавеющая сталь | ||
| Фактор разделения | при стирке | 0,7-0,9 | |
| при отжиме | 300 | ||
| Вид обогрева | Электро | Пар | |
| Номинальная мощность, кВт, не более | электродвигателя привода | 2,2 | |
| элементов нагрева | 15 | Нет | |
| Скорость вращения барабана, об./мин | при стирке | 47 | |
| при отжиме | 772 | ||
| Габаритные размеры(в упаковке), мм | длина | 930 (1130) | |
| глубина | 935 (1170) | ||
| высота | 1330 (1560) | ||
| Масса, кг | 437 (510) | 435 (510) | |
| Подключение дозирующих насосов | 6* | ||
| Удельный расход | |||
| Удельный расход электроэнергии за цикл, кВт. ч/кг, не более** | 0,3 | 0,04 | |
| Удельный расход воды за цикл, дм3/кг, не более** | 17 | ||
| Удельный расход пара за цикл, кг/кг, не более** | Нет | 0,9 | |
| Требования к подводящим коммуникациям | |||
| Условный проход вентилей холодной и горячей воды, мм | 15 | ||
| Условный проход вентиля для пара, мм | Нет | 15 | |
| Условный проход клапана сливного, мм | 50 | ||
| Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2-0,4 | ||
| Давление пара, МПа | Нет | 0,2-0,4 | |
| Напряжение электросети, В | 380 | ||
* примечание - системы дозировки для жидких моющих средств приобретаются дополнительно
** расход указан для программы «Стирка 600С цветное» (2 стирки+3 полоскания)
* Возможны 2 варианта заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Вязьма |
| Страна производитель | Россия |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 437 кг |
| Высота | 1330 мм |
| Ширина | 930 мм |
| Глубина | 935 мм |
- Бағасы: 5 250 000 ₸

