
Профессиональная сдвоенная машина ВССК-10
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Внимание! Цена на сайте не является публичной офертой , окончательная цена будет предоставлена после обработки заказа менеджером
- Загрузка по 10 кг белья
- Объём барабана стиральной машины - 100 л!
- Объём барабана сушильной машины - 220 л!
- Автоматическое управление (до 50 программ)
- Промышленное исполнение!
- Подрессоренная подвеска
- Окончательный отжим
- Компактные размеры. Площадь всего 0,7м2 !
- Подключение к дозирующим насосам жидких моющих средств
- Наличие сливного насоса
- Датчик остаточной влажности в стандартной комплектации
- Не требует крепления к полу!
Комплект (вертикально совмещенная конструкция стиральная+сушильная машины) загрузкой 10кг. белья предназначен для стирки, полоскания, отжима и растряски белья из различных видов тканей, а также сушки белья с начальной остаточной влажностью 50 %, при этом занимая всего 0,7 м2. Идеальное решение для обеспечения чистоты белья в условиях ограниченного пространства!
Рекомендован для использования на мини-прачечных при отелях, детских садах, ресторанов, домов отдыха, хостелах и т.д., а также на коммерческих прачечных самообслуживания. Срок службы 10 лет.
Технические характеристики
| Наименование показателя, единица измерения | ВССК-10 | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Номинальная загрузочная масса, кг | стирально-отжимная машина | 10 |
| сушильная машина | 10 | |
| Вид обогрева | электрический | |
| Суммарная номинальная мощность, кВт, не более | 22 | |
| Вид управления технологическим процессом | автомат. | |
| Габаритные размеры корпуса (без выступающих частей), мм | длина (глубина) | 810 |
| ширина | 810 | |
| высота | 2080 | |
| Габаритные размеры (с выступающими частями), мм | длина (глубина) | 840 |
| ширина | 810 | |
| высота (регулируемые опоры) | 2100-2120 | |
| Масса, не более, кг | 500 | |
| Напряжение электросети, В | 380 | |
| Сушильная машина | ВССК-10.01 | |
| Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 220 | |
| Вид обогрева | электрический | |
| Номинальная мощность, кВт, не более | электродвигателя привода | 0,25 |
| электродвигателя вентилятора | 0,37 | |
| элементов нагрева | 9 | |
| Вид управления технологическим процессом | автомат. | |
| Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/кг, не более | 0,45 | |
| Производительность встроенного вентилятора, м3/час | 600 | |
| Габаритные размеры, мм | длина (глубина) | 810 |
| ширина | 810 | |
| высота | 1050 | |
| Масса, кг, не более | 180 | |
| Напряжение электросети, В | 380 | |
| Стиральная машина | ВССК-10.02 | |
| Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 100 | |
| Остаточная влажность белья, %, не более | 50 | |
| Фактор разделения, об/мин | при стирке | 0,7-0,9 (46-52) |
| при отжиме | 350 (1020) | |
| Вид обогрева | электрический | |
| Номинальная мощность, кВт, не более | электродвигателя привода | 1,5 |
| элементов нагрева | 10,5 | |
| Вид управления технологическим процессом | автомат. | |
| Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/кг, не более | 0,32 | |
| Удельный расход воды, дм3/кг, не более | 18 | |
| Габаритные размеры, мм | длина (глубина) | 810 |
| ширина | 810 | |
| высота | 1080 | |
| Масса, кг, не более | 320 | |
| Напряжение электросети, В | 380 | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Вяземский машиностроительный завод |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Максимальная загрузка | 20 кг |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Потребляемая мощность | 22 кВт |
| Способ нагрева | Электрический |
- Бағасы: 6 900 000 ₸

