
Cтирально-отжимная машина ВБК-100
- 2-х опорная, барьерная, с 2-мя секциями барабана;
- Пневматическое управление (сжатый воздух): подвеска блока барабанов (пневмопружины);
- Частотный привод;
- Контроллер PLC с сенсорным дисплеем, память на 50 программ стирки, USB-подключение;
- Подключение дозаторов жидких моющих средств;
- Облицовки из конструкционной стали с порошковой окраской;
- Большой сливной клапан, слив «под машину» в приямок или бак;
- Ручное управление загрузкой и выгрузкой.
ВБК-100 это простое и, главное, недорогое решение проблемы стирки грязезащитных ковров. Машина имеет удобное автоматическое управление. Оснащена с двух сторон широкими дверями, обеспечивающими удобную загрузку и выгрузку грязезащитных ковров, что также позволяет разделить помещение в прачечной на чистую и грязную зоны. ВБК-100 имеет подрессоренную конструкцию на пневматических подушках с пневматическими тормозами, благодаря которой машина может отжимать ковры до 50% остаточной влажности.
Машина не «боится» мусора и песка. Клапан большого сечения не забивается, а специальные наклоны обеспечивают максимальный отвод грязи в канализацию, что обеспечит долгую и бесперебойную работу машины в прачечной.
Технические характеристики
| Наименование показателя, единица измерения | ВБК-100 | ||
|---|---|---|---|
| Номинальная загрузочная масса, кг* | 100 (2х50) | ||
| Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 1000 | ||
| Геометрический объём одной секции барабана, дм3 | 500 | ||
| Размеры проёма загрузочного люка (длина х высота), мм | 980х360 | ||
| Фактор разделения, об/мин | при стирке | 0,7–0,9 (34-38) | |
| при отжиме | 300 (700) | ||
| Вид обогрева | без нагрева | ||
| Номинальная мощность электродвигателей, кВт | 22 (2х11) | ||
| Способ загрузки и выгрузки белья | ручной | ||
| Вид управления технологическим процессом | автоматический | ||
| Габаритные размеры корпуса (с выступающими частями), мм | длина (глубина) | 1500 (1650) | |
| ширина | 2370 (2550) | ||
| высота | 2000 (2120) | ||
| Масса, кг, не более | 2650 | ||
| Подключение дозирующих насосов | 6** | ||
| Удельный расход | |||
| Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг | 0.1 | ||
| Удельный расход воды, дм3/кг | 10*** | ||
| Удельный расход воздуха, м3/час | 0,01 | ||
| Требования к проводящим коммуникациям | |||
| Условный проход патрубков холодной и горячей воды, мм | 50 | ||
| Условный проход патрубка холодной воды для подачи моющих средств, мм | 20 | ||
| Выходной диаметр сливного патрубка, мм | 150 | ||
| Подключение воздуха, диаметр трубки, мм | 6 | ||
| Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2-0,4 | ||
| Давление воздуха, МПа | 0,6-0,8 | ||
| Напряжение электросети, В | 380 ± 10% | ||
* при минимальной плотности 700 г/м2 и максимальной плотности ковров до 2700 г/м2
** системы дозировки жидких моющих средств приобретаются дополнительно
*** при стандартной программе для ковров: 1 стирка + 2 полоскания
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Вязьма |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Напряжение сети | 380~400 В |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

