
Дозатор поршневой PPF
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Внимание! Цена на сайте не является публичной офертой , окончательная цена будет предоставлена после обработки заказа менеджером
Модели серии PPF используются для дозировки пастообразных и жидких веществ, в том числе продуктов питания — подсолнечного масла, майонеза, сгущенного молока, кетчупов, кремов, а также гелей.
Применение:
Они нашли широкое применение в пищевой и медицинской отраслях промышленности, а также в химической индустрии.
Поршневые дозаторы Параметры и спецификации
| Характеристики | PPF-250 | PPF-250T | PPF-500 | PPF-500T | PPF-1000 | PPF-1000T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение (В/Гц) | AC 220/50 или 110/60 | |||||
| Мощность (Вт) | 20 | |||||
| Давление воздуха (мПа) | 0.4-0.6 | |||||
| Диапазон дозирования (мл) | 50-250 | 50-250 | 100-500 | 100-500 | 100-1000 | 100-1000 |
| Производительность (раз/мин) | 10-18 | |||||
| Погрешность дозирования | ≤1% | |||||
| Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм) | 900*500*1050 | 770*250*780 | 1000*500*1050 | 880*250*770 | 1100*500*1050 | 1010*250*770 |
| Вес нетто (кг) | 30 | 25.5 | 35 | 27 | 40 | 32 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hualian |
| Страна производитель | Китай |
| Параметры сети | |
| Напряжение | 220 В |
| Частота | 50 GHz |
- Бағасы: бастап1 ₸

