
Шкаф расстоечный ШРТ-16М (два стекла)
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Внимание! Цена на сайте не является публичной офертой , окончательная цена будет предоставлена после обработки заказа менеджером
Тепловой расстоечный шкаф ABAT ШРТ-16М предназначен для расстойки теста (придания ему пышности) перед выпеканием хлебобулочных и кондитерских изделий в конвекционных печах или другом тепловом оборудовании. Имеет 2 жаропрочных смотровых стекла. Может использоваться на предприятиях общественного питания всех типов, преимущественно крупного формата.
Предназначен для совместного использования с тележкой ТШГ-16-2/1 или ТШГ-16-01.
Тележка не входит в комплект подставки.
Ключевые особенности:
- Вентилятор, вынесенный из зоны нагрева, перемещает горячий воздух с верхней части рабочей камеры в нижнюю
- Автоматическая заливка воды для пароувлажнения камеры
- Пароувлажнение достигается за счёт дополнительного ТЭНа (испарение влаги из ванночки с водой)
- Слив для удаления излишков влаги
- Выдвижной порог с регулировкой длины с 338 до 460 мм
- Стеклянная дверца позволяет следить за ходом приготовления
- Подсветка камеры (2 лампы)
| Внутренние размеры камеры (ШхГхВ), мм | 650x700x1630 |
|---|---|
| Полезный объём камеры, м³ | 0.94 |
| Температурный режим, °C | +30 ... +85 |
| Температура расстойки, °С | +30 ... +60 |
| Нагрев до рабочей температуры (60 °С), мин | 12 |
| Количество ванн | 1 |
| Объём воды, заливаемой в ванну, л | 2.6 |
| Пароувлажнение | есть |
| Мин. уровень влажности, % | 50 |
| Макс. уровень влажности, % | 90 |
| Количество ТЭНов | 2 |
| Мощность, кВт | 3.33 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес (без упаковки), кг | 170 |
| Вес (в упаковке), кг | 240 |
| Ширина, мм | 920 |
| Глубина, мм | 900, 1110 |
| Высота, мм | 1835 |
| Габариты в упаковке (ШxГxВ), мм | 1000х1000х2038 |
| Объём в упаковке, м3 | 2.038 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия, мес | 12 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Abat |
| Страна производитель | Россия |
| Вид оборудования | Расстоечный шкаф |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Источник питания | Электричество |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Номинальная потребляемая мощность | 3.33 кВт |
| Сфера использования | Торговые магазины, HoReCa, Уличная торговля, Fast-food, Пищевая промышленность |
| Тип управления | Электронное |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

