
Минизавод для переработки мяса ИПКС-0201, 600 кг/смену
Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
Внимание! Цена на сайте не является публичной офертой , окончательная цена будет предоставлена после обработки заказа менеджером
Технические характеристики:
| Производительность, кг/смену | 600 |
| Выпускаемая продукция: | |
| – вареные колбасы, кг/смену | 200 |
| – полукопченые и/или варено-копченые колбасы, кг/смену | 150 |
| – сосиски, сардельки, кг/смену | 200 |
| – вареные и варено-копченые мясные деликатесы, кг/смену | 50 |
| Установленная мощность, кВт | 75 |
| Обслуживающий персонал, чел. | 6 |
| Необходимая производственная площадь, не менее, кв.м | 108 |
Описание: Данное оборудование предназначено для производства вареных, полукопченых и варенокопченых колбас, для производства сосисок и сарделек, а также деликатесной продукции из мяса.
| Необходимое оборудование | Кол-во |
| Мясорубка МИМ-600, произв. 600 кг/ч, 2,2 кВт, 840х450х650 мм | 1 |
| Фаршемешалка (фаршемес) ИПКС-019(Н), объем 80 л, произв. 400 кг/ч | 1 |
| Куттер (вакуумный, с механизированными мешалкой и выгрузкой) ИПКС-032-50(Н), объем 50 л, произв. до 550 кг/ч | 1 |
| Шприц вакуумный (колбасный, роторный) ИПКС-047М(Н), произв. 800 кг/ч | 1 |
| Клипсатор настольный ручной односкрепочный КН-6Р, диаметр оболочки 40-120 мм | 1 |
| Камера термодымовая КТД-250, загрузка 250 кг, 40-130°С, с 2 тележками, 20,2 кВт, 1570x1800x2650 мм | 2 |
| Рама для продуктов к камере термодымовой КТД-250, Z-образная | 2 |
| Камера холодильная (промышленная, среднетемпературная) ИПКС-033СТ-6, объем 6 куб.м, от -5 до +10°С | 1 |
| Тележка технологическая (чан посолочный) ИПКС-117Ч-100(Н), объем 100 л | 2 |
| Тележка технологическая (чан посолочный) ИПКС-117Ч-55Ц(Н), объем 55 л | 1 |
| Тележка технологическая (рикша) ИПКС-117Р-150(Н), объем 150 л | 2 |
| Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-1,7ОБ(Н), размер 1700x600x900 мм | 2 |
| Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,5П(Н), с полкой, размер 1500x600x850 мм | 2 |
| Ящик мясо-молочный | 10 |
- Бағасы: бастап17 468 040 ₸

