
Каландр гладильный «Вязьма» ВЕГА ВК-1640 (ВК-1640.2231) электро
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Внимание! Цена на сайте не является публичной офертой , окончательная цена будет предоставлена после обработки заказа менеджером
| Наименование показателя, единица измерения | ВК-1640 | ВК-1640П | |
|---|---|---|---|
| Ширина зоны глажения, мм | 1600 | ||
| Высота загрузки, мм | 1000 | ||
| Диаметр гладильного вала (цилиндра), мм | 414 | ||
| Гладильный вал (цилиндр) | С хромированным покрытием | ||
| Скорость глажения, м/мин | 1-6 | ||
| Температура поверхности глажения, 0С (регулируемая) | 80-180 | 80-160 | |
| Время подогрева до рабочей температуры, мин | 30 | ||
| Вид обогрева | Электрический | Паровой | |
| Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 0,37 | |
| электродвигателя привода вентилятора | 0,37 | ||
| элементов нагрева | 22,5 | - | |
| Габаритные размеры, мм, не более |
длина (глубина) | 1025 | 1035 |
| ширина | 2130 | ||
| высота | 1225 | ||
| Диаметр отводящего воздуховода,мм | 140 | ||
| Производительность вентилятора по воздуху, м3/ч | 600 | 600 | |
| Масса, кг, не более | 533 | ||
| Удельный расход электроэнергии, кВт · ч/кг, не более | 0,51 | 0,01 | |
| Удельный расход пара, кг/кг, не более | - | 1,0 | |
| Давление пара рабочее, МПа | - | 0,4-0,6 | |
| Условный проход подвода пара и отвода конденсата, мм | - | 20 | |
| Напряжение электросети, В | 380 | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Вязьма |
| Страна производитель | Россия |
| Вид обогрева | Пар, Электрический |
| Гарантийный срок | 12 мес |
- Цена: 6 750 000 ₸

