ДРОБИЛЬНО-СОКРАТИТЕЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ
Дробильно-сократительные агрегаты на базе щековых дробилок позволяют одновременно выполнять операции по дроблению твердых веществ и сокращению проб, что избавляет вас от необходимости установки в лаборатории дополнительного оборудования. Агрегаты дробильно-сократительные на базе ЩД различной производительности активно используются в промышленных, производственных, исследовательских и научных лабораториях. Крупность измельчаемого материала зависит от параметров модели дробилки щековой, на базе которой изготовлен агрегат. Последние модели дробильно-сократительных агрегатов на базе ЩД комплектуются загрузочным совком и совмещенным пультом управления, которые упростят вашу повседневную работу.
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ДСА НА БАЗЕ ЩД 6 | ДСА НА БАЗЕ ЩД 6М | ДСА НА БАЗЕ ЩД 10 | ДСА НА БАЗЕ ЩД 10М | ДСА НА БАЗЕ ЩД 15 |
---|---|---|---|---|---|
Размер загрузочного окна, мм | 60х100 | 60х100 | 100х200 | 100х200 | 150х250 |
Крупность исходного материала дробления, мм, не более* | 50 | 50 | 70 | 70 | 110 |
Твердость исходного материала, не более | 8 ед. по Моосу** | 8 ед. по Моосу** | 7 ед. по Моосу | 7 ед. по Моосу | 7 ед. по Моосу |
Диапазон регулировки зазора между щеками, мм | 2-20 | 2-15 | 3-25 | 2,5-35 | 1-40 |
Степень сокращения пробы | от 1/2 до 1/80 | от 1/2 до 1/100 | от 1/2 до 1/80 | от 1/2 до 1/100 | от 1/2 до 1/100 |
Размер частиц продукта дробления при минимальной щели, мм | 90%<2 | 90%<2 | 90%<2,5 | 90%<2,5 | 90%<1 |
Производительность, кг/ч, не более* | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Мощность электродвигателя, кВт | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 5,5 |
Мощность мотор-редуктора сократителя, Вт | 0,18 | 0,02 | 0,18 | 0,02 | 0,02 |
Напряжение питания, 50 Гц, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Полный / полезный объем приемной емкости на выкатной тележке, л | 16/10 | 19 / 12,5 | 16/10 | 19 / 12,5 | 19 / 12,5 |
Габаритные размеры, мм (Длина х Ширина х Высота) | 760х715х1265 | 840х760х1275 | 820х740х1350 | 860х760х1390 | 1110х760х1605 |
Масса, кг | 232 | 315 | 378 | 455 | 665 |
Материал щеки - чугун / сталь / карбид вольфрама | ЧХ16М2 / 110Г13Л / WC | ЧХ16М2 / 110Г13Л / WC | ЧХ16М2 / 110Г13Л | ЧХ16М2 / 110Г13Л | ЧХ16М2/ 110Г13Л |
Модель пульта управления | СМПУ-01 | СМПУ-07 | СМПУ-02 | СМПУ-08 | СМПУ-09 |
*Зависит от твердости материала и величины разгрузочной щели
**При условии установки щек из карбида вольфрама
ОСОБЕННОСТИ
Эффективное измельчение - селективное измельчение крупных частиц материала без переизмельчения всей пробы. Возможность работы «под завалом» - без дозировки дробимого материала.
Регулировка крупности - регулировка зазора между щеками, изменение частоты вращения ведущего дебаланса.